技術支持:
18915326627

折彎技(jì)術參數(shù)
| 序號 | 項目 | 參數值 | 單位 | 備 注 |
| 1 | 公稱壓力(lì) | 2X6000 | kN | 總噸位(wèi)1200T |
| 2 | 折(zhé)彎長度 | 2X6000 | mm | 全長12m |
| 3 | 滑塊(kuài)行程 | 320 | mm | |
| 4 | 最大開啟高(gāo)度 | 640 | mm | |
| 5 | 喉口(kǒu)深度 | 400 | mm | |
| 6 | 數控軸數(shù) | 2×4 | 軸 | Y1、Y2、V、X |
| 7 | 快下速度 | 70 | mm/s | |
| 8 | 工(gōng)作速度 | 7 | mm/s | |
| 9 | 返程速度 | 70 | mm/s | |
| 10 | 係統壓力 | 28.5 | MPa | |
| 11 | 三相電源(yuán)電壓 | 380 | V | |
| 12 | 主(zhǔ)電機額定總功率 | 2×45 | kW | |
| 13 | 下模(mó)具尺寸 | 2×180×6000 | ||
| 14 | 上模(mó)具尺寸 | 2×150×6000 | 組合(hé)模具 | |
| 15 | 後擋料X軸 定位精度 | 0.05 | mm | |
| 16 | 油缸Y軸重複精度 | 0.02 | mm | Y1~Y4軸 |
| 17 | 油缸Y軸定位精度 | 0.03 | mm | Y1~Y4軸 |
| 18 | 撓度補償重複精度 | 0.01 | mm | V軸 |
| 19 | 撓度補償控(kòng)製精度 | 0.015 | mm | V軸 |
| 20 | 前推料架 | 4 | 個 | |
| 21 | 材料抗(kàng)拉(lā)強度 | ≤700 | Mpa | |
| 22 | 可加(jiā)工形狀 | U型(xíng)和(hé)∟型折彎 |
聯係熱線:
0510-83855622
江(jiāng)蘇實(shí)美精密材(cái)料科(kē)技有限公司
公司(sī)手機(jī):18915326627
公(gōng)司(sī)郵箱:
總部地(dì)址無錫市(shì)惠山區惠山大(dà)道108號A棟1806