技(jì)術支(zhī)持:
18915326627

剪板(bǎn)機設備參數
剪板機(jī)是用(yòng)一個刀片(piàn)相對另(lìng)一刀片作(zuò)往複直線運動剪切(qiē)板材(cái)的機器。是借於運(yùn)動的(de)上刀片和固定的下(xià)刀(dāo)片(piàn),采(cǎi)用合理的刀(dāo)片間隙,對各種厚度的(de)金屬板材施加剪切(qiē)力,使(shǐ)板材按(àn)所(suǒ)需要的(de)尺寸(cùn)斷裂分(fēn)離。
剪板機設備參數(shù)
| 設備名稱 | 加工寬度(剪切) | 加工長度 (剪切) | 加工厚度(剪切) | 其(qí)他功能(néng) | 備注 | 設備精度 | 材料厚度 | 上割縫 |
| 剪板(bǎn)機(jī) | ≤3000 | ≤6200 | ≤12 | 按圖加工(gōng) | 2-4㎜最小(xiǎo)寬度20㎜ | 定位精度±2mm | 冷(lěng)軋1.5-3毫米寬度低(dī)於50毫米(mǐ)、長度2000以(yǐ)上需矯平(píng) | |
| 5-6㎜最小寬度30㎜ | ||||||||
| 8㎜最小寬度50㎜ | 熱軋3-8毫米(mǐ)寬度低(dī)於80毫米(mǐ)以下(xià)、長度1500以上需矯平(píng) | |||||||
| 10㎜最小寬度70㎜ | ||||||||
| 尾料寬度低於100㎜需補料 | 熱軋10-12毫米(mǐ)寬度低於120毫米以(yǐ)下(xià)、長度1500以(yǐ)上需矯平 | |||||||
剪板機(jī)設備詳細參數
| 序號 | 項目 | 參數值 | 單位 | 備注 |
| 1 | 剪切厚度 | 20 | mm | 普通鋼 |
| 12 | mm | 不鏽鋼 | ||
| 2 | 剪切(qiē)長度 | 6200 | mm | |
| 3 | 最大(dà)剪切力 | 1400 | KN | |
| 4 | 後擋料行程 | 1000 | mm | |
| 5 | 剪切(qiē)角(jiǎo)度 | 0.5-2.5 | 度 | |
| 6 | 每(měi)分(fēn)鍾行(xíng)程次數 | 5 | min-1 | |
| 7 | 喉口深度 | 100 | mm | |
| 8 | 壓料腳數(shù) | 32 | 個 | |
| 9 | 油箱容積 | 1500 | L | |
| 10 | 電機功(gōng)率 | 2*30 | kW | |
| 11 | 主(zhǔ)機重量 | 55000 | kg | |
| 12 | 機(jī)床長度 | 7320 | mm | |
| 13 | 機(jī)床(chuáng)寬度 | 2860 | mm | |
| 14 | 機床高(gāo)度 | 3390 | mm | |
| 15 | 剪切定位(wèi)精度 | 0.5 | mm | |
| 16 | 最小剪切寬度 | 20 | mm | |
| 17 | 最小剪切(qiē)厚度 | 2 | mm |
聯係熱線:
0510-83855622
江(jiāng)蘇實美精密材料科技(jì)有限公司
公司手機(jī):18915326627
公(gōng)司(sī)郵箱:
總部地(dì)址(zhǐ)無錫市惠山區惠山(shān)大道108號A棟1806